Weinbeeren
Chilenische Jumbo-Weinbeeren ohne Zuckerzusatz. Ideal als Teil von Nuss-Frucht-Mischungen oder pur als gesunder Snack.
Zutaten
Weinbeeren
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert in kJ (kcal) | 1262 (302) |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 67 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz * | 0,05 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf natürlich vorkommendes Natrium zurückzuführen.