Pasas
Pasas gigantes chilenas sin azúcar añadido. Ideales como parte de mezclas de frutos secos o solas como snack saludable.
Ingredientes
Pasas
Información nutricional
| Valores nutricionales medios | pro 100 g |
|---|---|
| Valor energético en kJ (kcal) | 1262 (302) |
| Grasas | 0,5 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 80 g |
| de los cuales azúcares | 67 g |
| Proteínas | 3,4 g |
| Sal * | 0,05 g |
* El contenido de sal se debe exclusivamente al sodio presente de forma natural.