Birnenhälften
Fruchtig-süße Birnenhälften aus Südafrika.
Zutaten
Birnenhälften getrocknet entkernt, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid.
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert in kJ (kcal) | 1223 (290) |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
davon Zucker | 50 g |
Ballaststoffe | 14 g |
Eiweiß | 2,3 g |
Salz * | 0,02 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf natürlich vorkommendes Natrium zurückzuführen.